Final AP Top 25 Poll
Posted: Thu Jan 05, 2006 8:13 am
No. School Record Points Prev
1 Texas 13-0 1625 2 :D
2 Southern California 12-1 1560 1
3 Penn State 11-1 1484 3
4 Ohio State 10-2 1428 4
5 West Virginia 11-1 1325 11
6 LSU 11-2 1314 10
7 Virginia Tech 11-2 1197 12
8 Alabama 10-2 1081 13
9 Notre Dame 9-3 1019 5
10 Georgia 10-3 994 8
11 TCU 11-1 937 14
12 Florida 9-3 817 16
12 Oregon 10-2 817 6
14 Auburn 9-3 799 7
15 Wisconsin 10-3 786 21
16 UCLA 10-2 778 17
17 Miami (Fla.) 9-3 589 9
18 Boston College 9-3 545 19
19 Louisville 9-3 410 15
20 Texas Tech 9-3 359 18
21 Clemson 8-4 339 23
22 Oklahoma 8-4 329 _
23 Florida State 8-5 232 22
24 Nebraska 8-4 128 _
25 California 8-4 45 _
Others Receiving Votes: Toledo 35, Tulsa 34, Michigan 26, Nevada 25, Navy 20, Iowa 19, Fresno St. 8, Virginia 7, Boise St. 3, Kansas 2, N.C. State 2, Northwestern 2, Arizona St. 1, Georgia Tech 1, Missouri 1, South Carolina 1, Utah 1.
1 Texas 13-0 1625 2 :D
2 Southern California 12-1 1560 1
3 Penn State 11-1 1484 3
4 Ohio State 10-2 1428 4
5 West Virginia 11-1 1325 11
6 LSU 11-2 1314 10
7 Virginia Tech 11-2 1197 12
8 Alabama 10-2 1081 13
9 Notre Dame 9-3 1019 5
10 Georgia 10-3 994 8
11 TCU 11-1 937 14
12 Florida 9-3 817 16
12 Oregon 10-2 817 6
14 Auburn 9-3 799 7
15 Wisconsin 10-3 786 21
16 UCLA 10-2 778 17
17 Miami (Fla.) 9-3 589 9
18 Boston College 9-3 545 19
19 Louisville 9-3 410 15
20 Texas Tech 9-3 359 18
21 Clemson 8-4 339 23
22 Oklahoma 8-4 329 _
23 Florida State 8-5 232 22
24 Nebraska 8-4 128 _
25 California 8-4 45 _
Others Receiving Votes: Toledo 35, Tulsa 34, Michigan 26, Nevada 25, Navy 20, Iowa 19, Fresno St. 8, Virginia 7, Boise St. 3, Kansas 2, N.C. State 2, Northwestern 2, Arizona St. 1, Georgia Tech 1, Missouri 1, South Carolina 1, Utah 1.