Rankings as of March 14
Posted: Wed Mar 16, 2005 5:01 am
Collegiate Baseball Newspaper's
NCAA Div. I Poll (As of March 14, 2005)
http://www.baseballnews.com
Rank School (Record) Points Previous
1. Texas (21-1) 497 1
2. South Carolina (15-1) 493 4
3. Cal. St. Fullerton (14-3) 492 5
4. Tulane (15-3) 490 2
5. Louisiana St. (14-4) 487 6
6. Georgia Tech. (16-2) 485 8
7. Arkansas (16-1) 482 10
8. Rice (14-5) 481 7
9. North Carolina (11-3) 478 11
10. Florida (15-4) 474 13
11. Miami, Fla. (17-4) 472 14
12. Texas A&M (15-5) 469 17
13. Arizona (14-6) 466 16
14. Wichita St. (16-3) 464 9
15. Stanford (11-7) 463 15
16. Florida St. (21-4) 462 3
17. Georgia (10-5) 460 12
18. Mississippi St. (9-2) 459 18
19. Louisiana-Lafayette (17-2) 458 19
20. Mississippi (13-3) 454 21
21. Nebraska (12-2) 452 23
22. Central Florida (19-3) 449 26
23. Michigan (8-3) 446 24
24. Southern California (9-6) 444 22
25. Tennessee (14-3) 442 —
26. Baylor (11-7) 439 —
27. Vanderbilt (12-3) 437 20
28. Coastal Carolina (13-3) 434 25
29. East Carolina (11-4) 432 —
30. Oregon St. (13-3) 429 28
FSU gets the come-uppance.
Strange....no mention of Dallas-Baptist.
:roll:
NCAA Div. I Poll (As of March 14, 2005)
http://www.baseballnews.com
Rank School (Record) Points Previous
1. Texas (21-1) 497 1
2. South Carolina (15-1) 493 4
3. Cal. St. Fullerton (14-3) 492 5
4. Tulane (15-3) 490 2
5. Louisiana St. (14-4) 487 6
6. Georgia Tech. (16-2) 485 8
7. Arkansas (16-1) 482 10
8. Rice (14-5) 481 7
9. North Carolina (11-3) 478 11
10. Florida (15-4) 474 13
11. Miami, Fla. (17-4) 472 14
12. Texas A&M (15-5) 469 17
13. Arizona (14-6) 466 16
14. Wichita St. (16-3) 464 9
15. Stanford (11-7) 463 15
16. Florida St. (21-4) 462 3
17. Georgia (10-5) 460 12
18. Mississippi St. (9-2) 459 18
19. Louisiana-Lafayette (17-2) 458 19
20. Mississippi (13-3) 454 21
21. Nebraska (12-2) 452 23
22. Central Florida (19-3) 449 26
23. Michigan (8-3) 446 24
24. Southern California (9-6) 444 22
25. Tennessee (14-3) 442 —
26. Baylor (11-7) 439 —
27. Vanderbilt (12-3) 437 20
28. Coastal Carolina (13-3) 434 25
29. East Carolina (11-4) 432 —
30. Oregon St. (13-3) 429 28
FSU gets the come-uppance.
Strange....no mention of Dallas-Baptist.
:roll: